Pompe à liquide pneumatique série G
Pompes à liquide haute pression à grand débit pour les tests de pression de fatigue
G Series
Description
Les pompes haute pression SHINEEAST des séries G et GD sont des pompes à grand débit, toutes deux avec un diamètre de piston d'entraînement de 160 mm.
Les séries G sont des pompes à tête d'air à simple action et à entraînement unique, et la série GD se caractérise par les mêmes caractéristiques que les pompes G à simple effet et à tête d'entraînement d'air simple, mais elles ont moins de pulsations et délivrent env. 50 % de débit en plus.
En plus des pompes des séries G et GD, il existe également des pompes de la série G-2 disponibles, qui sont des pompes à air à simple effet et à double entraînement, avec un diamètre de piston d'entraînement de 160 mm.
Par rapport aux pompes G à tête d'entraînement pneumatique simple effet, les pompes de la série G-2 atteignent une double pression à la même pression d'entraînement pneumatique.
Air Driven Liquid Pump-G Series
TYPE | Pressure Ratio | MAX Outlet Pressure(bar)* | Air drive | Connection Inlet A(NPT) | Connection Outlet B | MAX Flow (L/min)** |
G4 | 4:1 | 32 | PT1/2 | NPT1/2 | NPT1/2 | 32.10 |
G6 | 6:1 | 48 | PT1/2 | 1/2 | NPT1/2 | 29.91 |
G10 | 10:1 | 80 | PT1/2 | 1/2 | NPT1/2 | 18.84 |
G16 | 16:1 | 128 | PT1/2 | 1/2 | NPT1/2 | 12.05 |
G28 | 28:1 | 224 | PT1/2 | 1/2 | NPT3/8 | 6.78 |
G40 | 40:1 | 320 | PT1/2 | 1/2 | NPT3/8 | 4.71 |
G64 | 64:1 | 512 | PT1/2 | 1/2 | NPT3/8 | 3.01 |
G80 | 80:1 | 640 | PT1/2 | 1/2 | NPT3/8 | 2.44 |
G100 | 100:1 | 800 | PT1/2 | 1/2 | NPT3/8 | 1.92 |
G130 | 130:1 | 1040 | PT1/2 | 1/2 | NPT3/8 | 1.47 |
G175 | 175:1 | 1400 | PT1/2 | 1/2 | M14X1.5 | 1.08 |
G255 | 255:1 | 2040 | PT1/2 | 1/4 | M14X1.5 | 0.75 |
G400 | 400:1 | 3200 | PT1/2 | 1/4 | M14X1.5 | 0.48 |
*Max. outlet pressure at an air drive of 8 bar/116 PSI
**Approximate flow at an air drive of 6 bar/87 PSI and an out pressure of 0 bar/PSI
Air Driven Liquid Pump-GD Series
Technical Data
TYPE | Pressure Ratio | MAX Outlet Pressure(bar)* | Connection Inlet A | Connection Outlet B | Air drive
| MAX Flow (L/min)** | |
GD4 | 4:1 | 32 | NPT1/2 | NPT1/2 | G1/2 | 54.00 | |
GD6 | 6:1 | 48 | NPT1/2 | NPT1/2 | G1/2 | 48.60 | |
GD10 | 10:1 | 80 | NPT1/2 | NPT1/2 | G1/2 | 30.61 | |
GD16 | 16:1 | 128 | NPT1/2 | NPT1/2 | G1/2 | 19.73 | |
GD28 | 28:1 | 224 | NPT1/2 | NPT1/2 | G1/2 | 11.30 | |
GD40 | 40:1 | 320 | NPT1/2 | NPT1/2 | G1/2 | 7.69 | |
GD64 | 64:1 | 512 | NPT1/2 | NPT3/8 | G1/2 | 4.94 | |
GD80 | 80:1 | 640 | NPT1/2 | NPT3/8 | G1/2 | 3.96 | |
GD100 | 100:1 | 800 | NPT1/2 | NPT3/8 | G1/2 | 3.13 | |
GD130 | 130:1 | 1040 | NPT1/2 | NPT3/8 | G1/2 | 2.4 | |
GD175 | 175:1 | 1400 | NPT3/8 | M14X1.5 | G1/2 | 1.81 | |
GD255 | 255:1 | 2040 | NPT1/4 | M14X1.5 | G1/2 | 1.23 | |
GD400 | 400:1 | 3200 | NPT1/4 | M14X1.5 | G1/2 | 0.79 |
*Max. outlet pressure at an air drive of 8 bar/116 PSI
**Approximate flow at an air drive of 6 bar/87 PSI and an out pressure of 0 bar/PSI
Air Driven Liquid Pump-G-2 Series
Technical Data
TYPE | Pressure Ratio | MAX Outlet Pressure(bar)* | Connection Inlet A | Connection Outlet B |
Air drive | MAX Flow (L/min)** |
G130-2 | 260:1 | 2080 | NPT1/4 | M14x1.5 | PT1/2 | 1.29 |
G175-2 | 350:1 | 2800 | NPT1/4 | M14x1.5 | PT1/2 | 0.94 |
G255-2 | 510:1 | 4080 | NPT1/4 | M14x1.5 | PT1/2 | 0.65 |
G400-2 | 800:1 | 6400 | NPT1/4 | M14x1.5 | PT1/2 | 0.42 |
Drive air pressure is no more than 8 bar.
*Max. outlet pressure at an air drive of 8 bar/116 PSI **Approximate flow at an air drive of 6 bar/87 PSI and an out pressure of 0 bar/PSI